| 日期 | 7/2 (星期四)初一 | 8/2 (星期五)初ニ | 9/2 (星期六)初三 | 10/2 (星期日)初四 | 11/2 (星期一)初五 | 12/2 (星期二)初六 | 13/2 (星期三)初七 |
| 天氣 | |||||||
| 短 暫 時 間 有 陽 光 及 乾 燥 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 及 乾 燥 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 及 乾 燥 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 及 乾 燥 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 。 | 大 致 多 雲 。 | |
| 風 | 北 至 東 北 風 4 級 。 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 北 風 4 級 。 | 東 北 風 4 級 。 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 |
| 溫度(oC) | 10 至 14 | 12 至 15 | 10 至 15 | 11 至 16 | 12 至 16 | 12 至 15 | 12 至 15 |
| 相對濕度(%) | 55 至 75 | 55 至 70 | 50 至 70 | 55 至 75 | 60 至 80 | 65 至 85 | 65 至 85 |
沒有留言:
張貼留言