天氣還未回暖, 太陽也躲起來, 雖然温度稍升但有雨, 濕凍剌骨, 大家還要保重加衣, 尤其是小孩及長者。
| 日期 | 13/2(星期三) 初七 | 14/2(星期四) 初八 | 15/2(星期五) 初九 | 16/2(星期六) 初十 | 17/2(星期日) 十一 | 18/2(星期一) 十ニ | 19/2(星期二) 十三 |
| 天氣 | |||||||
| 大 致 多 雲 。 | 大 致 多 雲 。 | 大 致 多 雲 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | |
| 風 | 東 北 風 4 至 5 級 。 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 至 東 北 風 5 級 , 間 中 6 級 。 | 東 至 東 北 風 5 級 , 間 中 6 級 。 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 北 風 4 至 5 級 。 |
| 溫度(oC) | 9 至 12 | 10 至 13 | 10 至 13 | 12 至 15 | 13 至 15 | 12 至 14 | 12 至 14 |
| 相對濕度(%) | 60 至 80 | 60 至 80 | 60 至 80 | 75 至 95 | 75 至 95 | 75 至 95 | 75 至 95 |
沒有留言:
張貼留言